Ceník
Zimní sezóna
27. 10. 2021 – 15. 5. 2022
Číslo apartmánu | Vedlejší sezóna | Vánoce | Velikonoce |
---|---|---|---|
27.10. – 22.12. 2021; 3.1.-13.4.2022; 20.4.-15.5.2022 | 23. 12. 2021 – 2. 1. 2022 | 14. 4. – 19. 4. 2022 | |
1. (2-5 osob) | 85 € | 105 € | 105 € |
2. (2-4 osoby) | 70 € | 90 € | 90 € |
3. (9-10 osob) | 140 € | 170 € | 170 € |
4. (4-7 osob) | 95 € | 120 € | 120 € |
5. (2-3 osoby) | 45 € | 60 € | 60 € |
Letní sezóna
22. 5. – 26. 10. 2021
Číslo apartmánu | Vedlejší sezóna | Hlavní sezóna |
---|---|---|
22. 5.-30. 6.2021; 1.9.-26.10.2021 | 1. 7. -31. 8. 2021 | |
1. (2-5 osob) | 75 € | 85 € |
2. (2-4 osoby) | 60 € | 70 € |
3. (9-10 osob) | 110 € | 140 € |
4. (4-7 osob) | 80 € | 95 € |
5. (2-3 osoby) | 40 € | 45 € |
Cena osoba /noc | |
---|---|
Skupiny a lyžařské týmy nad 10 osob | 20 € |
Platby na místě
Číslo apartmánu | Závěrečný úklid (cena za apartmán) | Kurtaxe (os./den) |
---|---|---|
1. | 40 € | 2.50 € |
2. | 35 € | 2.50 € |
3. | 50 € | 2.50 € |
4. | 40 € | 2.50 € |
5. | 25 € | 2.50 € |
Závěrečný úklid a městská daň (Kurtaxe) se platí před odjezdem v hotovosti.
Kurtaxe se platí na os./den a platí ji pouze osoby starší 17 let (tzn. 18 a více).
Jeden vstup do sauny (60 min): 15 €